Tubo OD A554 em Aço Inox
Resistência, versatilidade e acabamento superior para aplicações estruturais e arquitetônicas.
Os tubos OD em aço inox A554 da Suprir foram desenvolvidos para unir desempenho técnico e estética refinada.
Conforme a norma ASTM A554, eles garantem alta precisão dimensional, excelente resistência mecânica e acabamento impecável.
Dessa forma, tornam-se ideais para aplicações que exigem beleza, durabilidade e segurança, como fachadas, corrimãos, guarda-corpos, estruturas metálicas e equipamentos industriais leves.

Com a Suprir INOX, você garante tubos de alto desempenho para cada projeto:
do acabamento decorativo à estrutura que exige resistência e precisão.
Por que escolher o tubo OD A554 da Suprir INOX
Ao escolher a Suprir INOX, você tem a garantia de um produto com padrão internacional de qualidade e o suporte de uma equipe especializada.
Além da confiabilidade técnica, os tubos A554 oferecem uma série de vantagens competitivas:

Portanto, ao optar pelos tubos OD A554 em aço inox da Suprir, você investe em
durabilidade, estética e segurança — tudo em um único produto.
Especificações Técnicas
Quem usa Tubos A554?
Setores que mais utilizam Tubo OD A554
Tabela de Medidas e Pesos do Tubo OD Aço Inox
Abaixo, você confere a tabela completa com as principais dimensões e pesos por metro dos tubos OD em aço inox.
Esses valores ajudam a identificar o modelo ideal conforme o diâmetro, a espessura da parede e o peso linear, garantindo a escolha exata para cada aplicação.
| Diâmetro | Espessura da parede (mm) e peso por metro (kg/m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pol. | mm | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,77 | 3,00 |
| 1/4″ | 6,35 | 0,0735 | 0,0867 | 0,0994 | 0,1116 | 0,1345 | 0,1553 | 0,1828 | – | – | – |
| 3/8″ | 9,53 | 0,1135 | 0,1347 | 0,1553 | 0,1755 | 0,2144 | 0,2512 | 0,3027 | – | – | – |
| 1/2″ | 12,70 | 0,1533 | 0,1825 | 0,2111 | 0,2393 | 0,2941 | 0,3468 | 0,4222 | 0,5378 | – | – |
| 5/8″ | 15,87 | 0,1931 | 0,2303 | 0,2669 | 0,3030 | 0,3737 | 0,4424 | 0,5417 | 0,6972 | – | – |
| 3/4″ | 19,05 | – | 0,2782 | 0,3228 | 0,3670 | 0,4536 | 0,5383 | 0,6616 | 0,8570 | 1,0399 | 1,2101 |
| 7/8″ | 22,22 | – | 0,3378 | 0,3787 | 0,4297 | 0,5333 | 0,6339 | 0,7811 | – | – | – |
| 1″ | 25,40 | – | – | 0,4345 | 0,4947 | 0,6132 | 0,7299 | 0,9010 | 1,1762 | 1,4338 | 1,6889 |
| 1 1/4″ | 31,75 | – | – | – | 0,7728 | 0,9214 | 1,1044 | 1,3454 | 1,8782 | 2,1878 | 2,6177 |
| 1 1/2″ | 38,10 | – | – | – | – | 0,9324 | 1,0935 | 1,3798 | 1,8196 | 2,3598 | 2,6465 |
| 1 3/4″ | 44,45 | – | – | – | 1,1990 | 1,4034 | 1,6192 | 2,1338 | 2,3856 | 3,1253 | – |
| 2″ | 50,80 | – | – | – | 1,2561 | 1,4989 | 1,7186 | 2,2337 | 3,1903 | – | – |
| 2 1/2″ | 63,50 | – | – | – | 1,8799 | 2,3374 | 3,0913 | 3,8328 | – | 4,5616 | – |
| 3″ | 76,20 | – | – | – | 2,2626 | 2,8121 | 3,7177 | 4,6307 | – | 5,5848 | – |
| 3 1/2″ | 88,90 | – | – | – | 2,6457 | 3,2958 | 4,3693 | 5,9979 | 6,4745 | – | – |
| 4″ | 101,60 | – | – | – | – | – | 3,7770 | – | – | – | – |
| 5″ | 127,00 | – | – | – | – | – | – | 6,2832 | 7,8226 | 9,4344 | – |
| 6″ | 152,40 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,4185 | – |
| 8″ | 203,20 | – | – | – | – | – | – | 10,1134 | 12,6104 | 15,0948 | – |
| 10″ | 254,00 | – | – | – | – | – | – | 12,6669 | 15,8022 | 18,9250 | – |
| 12″ | 304,80 | – | – | – | – | – | – | 15,2204 | 18,8941 | 22,7552 | – |
Perguntas Frequentes sobre tubo OD em aço inox A554
Faça uma cotação agora!
Por que comprar com a Suprir?
A Suprir é referência no fornecimento de soluções industriais, unindo qualidade, agilidade e atendimento especializado para entregar muito mais que produtos — entregamos confiança.
Nossos diferenciais:



